
Proteínas Hidrolisadas de Vegetais
Com notas específicas e ou mais genéricas, as Proteínas Hidrolisadas são derivadas de vegetais comestíveis tais como soja, milho e trigo. Ricas em 18 tipos de aminoácidos, os HVPs são uma matéria prima essencial para realçar sabores em suas preparações alimentícias. Podem ser amplamente utilizados em molhos, condimentos, preparações para snacks, dentre outros produtos, contribuindo de forma essencial no arredondamento de notas, umami, kokumi e muthfeel.
| Produto | Nitrogenio total (g/100g) | Sal (g/100g) | 3-MCPD (mg/Kg) | Sabor | Matéria Prima |
|---|---|---|---|---|---|
| HVP OI | >=3,5 | 40 -45 | <= 1,00 | Genérico | Milho |
| HVP OE | >= 5,00 | 46 - 50 | <= 1,00 | Genérico | Milho |
| HVP VE | >= 4,00 | 43 - 49 | <= 1,00 | Frango Assado | Milho |
| HVP VH | >= 4,00 | 45 - 50 | <= 1,00 | Carne | Milho |
| HVP UR | >= 4,00 | 35 - 45 | <= 1,00 | Carne Assada | Soja |
| HVP UT | >= 4,00 | 45 - 50 | <= 1,00 | Frango Assado | Soja |
Aplicações HVPs
| Aplicação | Dosagem Recomendada |
|---|---|
| Snacks | 1-2% |
| Temperos | 1-3% |
| Molhos | 10-20% |
| Marinadores | 10-20% |
| Base de Sopas | 5-15% |
| Gravy | 0,5-1,0% |
Certificados
HACCP, BRC, Kosher, HALAL




